Starter
Für den Einstieg. Ein Standort.
120 €84 €/ Monat
30 % · 12 Monate
netto
- 1 Standort
- 1 Nutzer
- 2 Begehungen / Monat
- 20 KI-Foto-Analysen / Monat
- 1 Vorlage
Vom einzelnen Standort bis zum Konzern — transparent, monatlich, ohne Setup-Gebühr. Im Pilot-Programm das erste Jahr 30 % günstiger.
Alle Preise netto. Pilotpreis 30 % reduziert für 12 Monate. Eigener Tenant in unter 24 h. Keine US-Datenflüsse — gehostet in Deutschland.
| Funktion | Starter | Team | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Standorte | 1 | bis 5 | bis 20 | unbegrenzt |
| Nutzer / BSB | 1 | Team | bis 5 BSB | unbegrenzt |
| Rollen | 1 | 3 | 5 (alle) | alle + Custom |
| Begehungen / Monat | 2 | 25 | 100 | unbegrenzt |
| KI-Foto-Analysen / Monat | 20 | 150 | 750 | indiv. Budget |
| Vorlagen | 1 | 5 | 20 | unbegrenzt |
| Mandanten-Branding | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asset-Tracking | — | — | ✓ | ✓ |
| API-Zugang | — | — | ✓ | ✓ |
| SSO | — | — | — | ✓ |
| SLA | — | — | 99,5 % | 99,9 % (Custom) |
Sichern Sie sich einen der begrenzten Pilot-Plätze: das erste Jahr mit 30 % Rabatt, eigener Tenant in unter 24 Stunden.
Pilot anfragen →